Melhorar o
DESEMPENHO
Não importa o nível do atleta se encontra acreditamos na evolução constante de cada um.
Análises de dados técnicos e fisiológicos (cadência > frequência de passadas > frequência cardíaca > potência absoluta e relativa > eficiência > entre outros) realizados com frequência e periodicidade, são fundamentais para o atleta visualizar as suas conquistas.
A metodologia BR segue um modelo próprio, que atende ao atleta nas diferentes distâncias e níveis de performance. Um dos nossos modelos de treinamento, influência do modelo de treinamento utilizado pelos triatletas europeus (principalmente os noruegueses).
Um outro exemplo que gostamos, e aplicamos, é o modelo de polimento realizado pelos triatletas espanhóis.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
WhatsApp us